<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xmlns:telota="http://www.telota.de" xml:id="RoLoArMuStatistika_1_B_07">
    <teiHeader>
        <fileDesc>
			<titleStmt>
				<title>Beschreibung des Niederlausitzer Sorbentums – Das Sorbentum um Drebkau – Die Gemeinde
					Petershayn</title>
			</titleStmt>
			<editionStmt>
				<edition>
					<title>Arnošt Muka – Statistik der Lausitzer Sorben 1886</title>
				</edition>
				<respStmt>
					<persName>Robert Lorenz</persName>
					<resp>Übersetzer und Herausgeber</resp>
				</respStmt>
			</editionStmt>
			<publicationStmt>
				<authority>Sorbisches Institut, Bautzen</authority>
			</publicationStmt>
			<sourceDesc>
				<bibl>Statistika łužiskich Serbow / Ernst Muka. Budyšin 1884–86</bibl>
			</sourceDesc>
        </fileDesc>
    </teiHeader>
    <text>
		<body>
			<div>
				<pb n=""/>
				<head>B. Das Sorbentum um <placeName key="ed_jpp_gy1_v2b">Drebkau</placeName>.</head>
				<head>VII. Die Gemeinde <placeName key="ed_vwg_51p_v2b">Petershayn</placeName>.</head>
				<p>Zur Petershayner Gemeinde gehören die Dörfer: <placeName key="ed_vwg_51p_v2b">Wiki</placeName> (Petershayn), <placeName key="ed_wlg_lbp_v2b">Lindow</placeName> (Lindchen), und die Filialie <placeName key="ed_qp2_qbp_v2b">Wołobuz</placeName> (Almosen) mit <placeName key="ed_qtg_5bp_v2b">Bobošojce</placeName> (Bahnsdorf).</p>
				<p>In <placeName key="ed_vwg_51p_v2b">Petershayn</placeName> und <placeName key="ed_qp2_qbp_v2b">Almosen</placeName> endete die sorbische <rs type="term" key="ed_kbv_vyh_v2b">Predigt</rs> gänzlich im Jahre 1842 mit dem Tode des
						<rs type="term" key="ed_pl4_zvz_52b">Pfarrers</rs> Jan Bjedrich Dallwitz,
					aus <placeName key="ed_txd_334_v2b">Kottbus</placeName> gebürtig. Doch auch
					Dallwitz predigte, auf Anweisung des Kollators, nur noch an den hohen Festtagen
					nach dem deutschen <rs type="term" key="ed_qhp_wkh_v2b">Gottesdienst</rs> auch
					sorbisch; die <rs type="term" key="ed_l5t_bcp_v2b">Beichte</rs>, die man hier
					dreimal im Jahr (?) abhält, war nur einmal sorbisch, und zwar die erste;
					gesungen wurden – ein Wunder! – auf den sorbischen Messen bis zum Schluss
					angeblich auch sorbische <rs type="term" key="ed_ijp_jlh_v2b">Kirchenlieder</rs>. Nach Dallwitz´ Tod gestattete der damalige Kollator
					Oberstleutnant von Rottberg nicht, dass auf Bitten der Gemeinde wieder ein
					sorbischer <rs type="term" key="ed_pl4_zvz_52b">Pfarrer</rs> gewählt wurde,
					sondern berief selbstherrlich den deutschen <rs type="term" key="ed_pl4_zvz_52b">Pfarrer</rs> Richter, aus <placeName key="ed_q14_3cp_v2b">Stennewitz</placeName> bei <placeName key="ed_i5n_bxh_v2b">Lübbenau</placeName> gebürtig; die Almosener Gemeinde leistete dagegen
					wütenden Widerstand und Beschwerde, war aber gezwungen, sich zu fügen.</p>
				<p>Die <rs type="term" key="ed_jff_vv1_v2b">Schulen</rs> sind in <placeName key="ed_vwg_51p_v2b">Petershayn</placeName> (<rs type="term" key="ed_lwf_bx1_v2b">Lehrer</rs>
					Reichert, ein Sorbe aus <placeName key="ed_cb5_4cp_v2b">Komptendorf</placeName>;
					vor ihm 1864-78 Zola, ein Sorbe aus <placeName key="ed_tcf_yq4_v2b">Gross-Partwitz</placeName>), in <placeName key="ed_qp2_qbp_v2b">Almosen</placeName>(<rs type="term" key="ed_lwf_bx1_v2b">Lehrer</rs>
					Richter) und in <placeName key="ed_qtg_5bp_v2b">Bahnsdorf</placeName> (<rs type="term" key="ed_lwf_bx1_v2b">Lehrer</rs> Nowel, ein Sorbe aus <placeName key="ed_sk3_1l4_v2b">Stradow</placeName>). Obwohl diese <rs type="term" key="ed_jff_vv1_v2b">Schulen</rs> bisher meist sorbische <rs type="term" key="ed_lwf_bx1_v2b">Lehrer</rs> hatten, wurde Sorbisch in ihnen nicht
					unterrichtet. </p>
				<p>
                    <placeName key="ed_vwg_51p_v2b">Petershayn</placeName> hat 70 Hausnummern; wie es dort mit
					dem <rs type="term" key="ed_xhw_5rh_v2b">Sorbentum</rs> steht, konnte ich aber
					nicht recht erfahren, sicher aber nicht gut; Sorbisch sprechen hörte ich
					niemanden. Jemand sagte mir: Von den 50-Jährigen und den älteren Einwohnern
					verstehen alle Sorbisch, von den 30-50-Jährigen die Hälfte, von den <rs type="term" key="ed_f32_zy1_v2b">Kindern</rs> keins; Sorbisch sprechen tun
					die <placeName key="ed_vwg_51p_v2b">Petershayner</placeName> nur, wenn sie in
					sorbische Gegenden kommen. Ein anderer zählte insgesamt nur 20 Sorben in
						<placeName key="ed_vwg_51p_v2b">Petershayn</placeName>, wahrscheinlich
					meinte er jene, die unter sich noch Sorbisch reden; denn ein dritter Zeuge
					versicherte, dass im Dorf noch einige Leute miteinander Sorbisch sprechen und
					dass auch einige kleine <rs type="term" key="ed_f32_zy1_v2b">Kinder</rs> noch
					Sorbisch verstehen. – In <placeName key="ed_wlg_lbp_v2b">Lindchen</placeName>,
					einem kleinen Dörflein, in dem das <rs type="term" key="ed_yyb_s4h_v2b">Rittergut</rs> alle Bauerngüter aufgekauft und die Gebäude abgerissen hat,
					konnten nur noch zwei alte, arme Rentnerinnen Sorbisch. – In <placeName key="ed_qp2_qbp_v2b">Almosen</placeName> und <placeName key="ed_qtg_5bp_v2b">Bahnsdorf</placeName> sprechen angeblich nur die alten Leute noch Sorbisch,
					zusammen vielleicht an die 60 Seelen. Demgegenüber teilte uns ein Mann aus
						<placeName key="ed_vwg_51p_v2b">Petershayn</placeName> mit, dass diese
					Dörfer noch sorbischer sind als Petershayn, dass dort aber die <rs type="term" key="ed_f32_zy1_v2b">Kinder</rs> zumeist kein Sorbisch mehr beherrschen. Der
						<placeName key="ed_kyr_wwh_v2b">Welzower</placeName>
					<rs type="term" key="ed_lwf_bx1_v2b">Lehrer</rs> schreibt wiederum, dass in
						<placeName key="ed_qtg_5bp_v2b">Bahnsdorf</placeName> lediglich <hi rend="bold">6 </hi>Personen Sorbisch sprechen, woraus aber nicht folgt, dass
					dort nicht weitere Sorbisch verstehen. </p>
				<p> </p>
			</div>
		</body>
    </text>
</TEI>