<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xmlns:telota="http://www.telota.de" xml:id="RoLoArMuStatistika_2_B_16">
    <teiHeader>
        <fileDesc>
			<titleStmt>
				<title>Statistik der Oberlausitzer Sorben des Königreichs Preußen – Beschreibung der
					preußisch-oberlausitzischen Sorben – Der Kreis Rothenburg</title>
			</titleStmt>
			<editionStmt>
				<edition>
					<title>Arnošt Muka – Statistik der Lausitzer Sorben 1886</title>
				</edition>
				<respStmt>
					<persName>Robert Lorenz</persName>
					<resp>Übersetzer und Herausgeber</resp>
				</respStmt>
			</editionStmt>
			<publicationStmt>
				<authority>Sorbisches Institut, Bautzen</authority>
			</publicationStmt>
			<sourceDesc>
				<bibl>Statistika łužiskich Serbow / Ernst Muka. Budyšin 1884–86</bibl>
			</sourceDesc>
        </fileDesc>
    </teiHeader>
    <text>
		<body>
			<pb n=""/>
				<head>
                <hi rend="italic">Der Kreis <placeName key="ed_ycm_dt5_sfb">Rothenburg</placeName>.</hi>
            </head>

			<head>XVI. (25. 26.) Die <placeName key="ed_dsm_3ff_z2b">Muskauer</placeName> Stadt- und
				Dorfgemeinde.</head>
			<p>
				<placeName key="ed_dsm_3ff_z2b">Mužakow</placeName> (Muskau) hat eine deutsche und
				eine sorbische <rs type="term" key="ed_vfm_ry1_v2b">Kirche</rs> und einen deutschen
				und einen sorbischen <rs type="term" key="ed_pl4_zvz_52b">Pfarrer</rs>. Die deutsche
				Gemeinde umfasst nur die <rs type="term" key="ed_v4v_5lh_v2b">Stadt</rs>
				<placeName key="ed_dsm_3ff_z2b">Muskau</placeName> und das Vorstädtchen Nowe Město
				(Neustadt), die sorbische dagegen die Dörfer (13): 1. <placeName key="ed_ufb_ktk_5fb">Hora</placeName> (Berg), 2. <placeName key="ed_zl1_h1h_z2b">Kobjelin</placeName> (Köbeln), 3. <placeName key="ed_pfv_3xg_z2b">Brunojce</placeName> (Braunsdorf), 4. <placeName key="ed_jvb_lxf_5fb">Kij</placeName> (Keula), 5. <placeName key="ed_mxh_wtk_5fb">Wjeska</placeName>
				(auch Wěska, Lugknitz), 6. <placeName key="ed_isl_b5k_5fb">Krušwica</placeName>
				(Krauschwitz), 7. <placeName key="ed_ywh_g5k_5fb">Zagoŕ</placeName> (Sagar), 8.
					<placeName key="ed_c1v_k5k_5fb">Skarbišojce</placeName> (auch Skarbišecy,
				Skerbersdorf), 9. <placeName key="ed_uyl_p5k_5fb">Wuskidź</placeName> (Weißkeißel),
				10. <placeName key="ed_grq_55k_5fb">Hola</placeName> (Haide), 11. <placeName key="ed_nc1_w5k_5fb">Spalene</placeName> (Brand), 12. <placeName key="ed_qly_bwk_5fb">Kuty</placeName> (Hermannsdorf), 13. <placeName key="ed_qy2_dbf_z2b">Běła Woda</placeName> (Weißwasser). – <placeName key="ed_xvw_qd2_5fb">Neustadt</placeName> gehört mit den Kirchensteuern seit
				alter Zeit noch zur sorbischen Kirche, desgleichen das Dorf <placeName key="ed_vqp_hwk_5fb">Sprjowje</placeName> (Sprey), das jedoch ansonsten vom
					<placeName key="ed_dhd_wf2_z2b">Nochtener</placeName> Pfarrer mit versorgt wird.
					<placeName key="ed_dsm_3ff_z2b">Muskau</placeName> als Sitz einer umfangreichen
					<orgName key="ed_ckn_gs5_sfb">Standesherrschaft</orgName> hatte, wie es scheint,
				stets durchschnittlich höhere Prozentzahlen an <rs type="term" key="ed_hzf_rv1_v2b">Deutschen</rs> als <placeName key="ed_gc1_kkh_v2b">Hoyerswerda</placeName> oder
					<placeName key="ed_zp3_pvj_w2b">Wittichenau</placeName>. Nach einer Zählung
				waren dort 1884 nur 118 Leute, die zu Hause Sorbisch sprechen und dazu noch etwas
				über 300, die Sorbisch verstehen; nach einem anderen Bericht kann jedoch über ¼ der
				Einwohner <placeName key="ed_dsm_3ff_z2b">Muskaus</placeName> Sorbisch (über 800).
				Die Wahrheit liegt vermutlich etwa in der Mitte beider Zahlen (600).</p>
			<p> Die sorbische Gemeinde. Kirchliche Zustände: Nach der altertümlichen Ordnung hält man in der
				sorbischen <rs type="term" key="ed_vfm_ry1_v2b">Kirche</rs> stets zuerst die
				deutsche und dann die sorbische <rs type="term" key="ed_ojz_jlh_v2b">Messe</rs> oder
				vielmehr nur eine deutsch-sorbische Messe, so wie in vielen niedersorbischen
				Gemeinden: alle Kirchgänger, sorbische und deutsche, müssen gleich zu Beginn des <rs type="term" key="ed_qhp_wkh_v2b">Gottesdienstes</rs> in die Kirche kommen; dort
				werden zunächst deutsche <rs type="term" key="ed_ijp_jlh_v2b">Kirchenlieder</rs>
				gesungen, darauf folgt die deutsche <rs type="term" key="ed_kbv_vyh_v2b">Predigt</rs>, danach werden zwei sorbische Kirchenstücke gesungen, während
				denen mit den deutschen der größere Teil der sorbischen Kirchgänger, vor allem die
				jungen Burschen und Mädchen, </p>
			<pb n=""/>
			<p>– schließlich haben sie viele verschiedene Erledigungen und Einkäufe in der <rs type="term" key="ed_v4v_5lh_v2b">Stadt</rs>, wenn sie nur einmal in der Woche in
				sie hineinkommen! – aus der Kirche strömen, und gleich predigt der Herr <rs type="term" key="ed_pl4_zvz_52b">Pfarrer</rs>, der auf der Kanzel stehen
				geblieben ist und zusehen musste, wie sie fliehen, noch vor den restlichen Sorben
				auf Sorbisch; was ein Wunder, dass sich der treue Pfarrer darüber grämt, wenn er bei
				der deutschen <rs type="term" key="ed_kbv_vyh_v2b">Predigt</rs> über 200 Sorben sah
				und bei der sorbischen hat er ihrer kaum mehr 70; viele würden gewiss wegen dieses
				traurigen Anblicks die sorbische Predigt abkürzen! Die <rs type="term" key="ed_zgn_gdt_w2b">Liturgie</rs>, das <rs type="term" key="ed_g4c_dfg_x2b">Evangelium</rs> und die Kollekte sind stets nur deutsch. Die sorbischen und
				deutschen <rs type="term" key="ed_i2l_tdg_x2b">Gesangbücher</rs> sind zu einem Band
				gebunden und bleiben meist in der Kirche liegen. – Dieser Ablauf ist nach meinem
				Dafürhalten einst eingeführt worden, um den Sorben den sorbischen <rs type="term" key="ed_qhp_wkh_v2b">Gottesdienst</rs> langweilig und beschwerlich zu machen,
				damit sich dadurch die sorbische Gemeinde besser <rs type="term" key="ed_vxb_rvz_52b">verdeutscht</rs>. Wie kann es sein, dass das noch kein
				Pfarrer dort erkannt hat?! Dies lässt sich doch ändern! Jetzt ist es nach langer
				Versuchung schon dazu gekommen, dass unter dem größeren Teil der Sorben eine große
				Indifferenz gegenüber dem sorbischen Gottesdienst zu herrschen begonnen hat, sodass
				sich viele mit der unverständlichen deutschen <rs type="term" key="ed_kbv_vyh_v2b">Predigt</rs> zufrieden geben und „zum deutschen <rs type="term" key="ed_uw1_dzh_v2b">Abendmahl</rs> drängen“, als wäre es etwas Besonderes! Man
				hält jedoch jeden 2. Sonntag die sorbische <rs type="term" key="ed_l5t_bcp_v2b">Beichte</rs> ab und jeden 3. Sonntag die deutsche; wie ¾ der Sorben die
				deutsche und ¼ nur die sorbische <rs type="term" key="ed_ojz_jlh_v2b">Messe</rs>
				besuchen, so gehen ähnlich nur 1/3 der Sorben zur sorbischen und 2/3 zur deutschen
				Beichte. Noch um das Jahr 1850 gab es überhaupt keine sorbische, sondern nur die
				deutsche Beichte, zu der auch die Sorben mitgehen mussten. Dass die Sorben dort das
				Gotteshaus schon weniger lieben, wird dadurch gezeigt, dass es im Jahre 1850,
				obgleich das <rs type="term" key="ed_uw1_dzh_v2b">Abendmahl</rs> damals leider nur
				deutsch war, 4292 Beichtgänger waren – das Element des <rs type="term" key="ed_xhw_5rh_v2b">Sorbentums</rs> auszurotten, vermochte man damals bei allen
				schlechten Umständen noch nicht – mittlerweile sind ihrer im Jahre 1883 jedoch,
				obwohl sich die sorbische Gemeinde in diesen 33 Jahren um viele Seelen vermehrte,
				alles in allem nur 3106. Wird das Ende dieser unnatürlichen Zustände nicht mit dem
				Tod der sorbischen <rs type="term" key="ed_ech_ztm_sfb">Nationalität</rs> zugleich
				die völlige Indifferenz der <placeName key="ed_dsm_3ff_z2b">Muskauer</placeName>
				Sorben gegenüber dem Gotteshaus sein – ihr geistlicher Tod?</p>
			<p>
				<rs type="term" key="ed_pl4_zvz_52b">Pfarrer</rs> seit 1750: 1. Jan Hendrich Herwig,
				geb. Deutscher, 1765 – 1776; 2. Christian Theophilus Langner, Deutscher, geb. 1749
				in <placeName key="ed_nmm_db3_v2b">Bautzen</placeName>, 1776 – 1811; 3. Herman
				Bohuwěr Panach, geb. 1781 in <placeName key="ed_lrr_zxg_z2b">Gablenz</placeName>,
				1811 – 1860; 4. Khorla August Raeda, geb. 1820 in <placeName key="ed_rfp_qgf_5fb">Förstgen</placeName>, seit 1860.</p>
			<pb n=""/>
			<p>Schulische Zustände: Ebenso wie in der Kirche, so spricht man auch in den <rs type="term" key="ed_jff_vv1_v2b">Schulen</rs> schon seit langer Zeit deutsch. Die Gemeinde
				hatte 1848 in sechs Schulen nur 2 sorbische <rs type="term" key="ed_lwf_bx1_v2b">Lehrer</rs> (in <placeName key="ed_uyl_p5k_5fb">Weißkeißel</placeName> und
					<placeName key="ed_qy2_dbf_z2b">Weißwasser</placeName>), einen ober- und einen
				niedersorbischen (vergl. Jakubs Serbske horne Łužicy, Seite 48 f.). Heute gibt es
				dort neben der Muskauer städtischen zehn Dorfschulen: 1. in <placeName key="ed_ufb_ktk_5fb">Berg</placeName>: Lehrer Jan Gustav Herman Barthel, ⃰ 1850,
				Sorbe, um das Jahr 1860 hat man hier noch sorbisch unterrichtet; 2. in <placeName key="ed_zl1_h1h_z2b">Köbeln</placeName>: Lehrer Johann Gotthold Prüfer, ⃰ 1858,
					<rs type="term" key="ed_hzf_rv1_v2b">Deutscher</rs>: 3. in <placeName key="ed_pfv_3xg_z2b">Braunsdorf</placeName>: Lehrer Karl Albert Klintsch, ⃰
				1815, <rs type="term" key="ed_hzf_rv1_v2b">Deutscher</rs>; 4. in <placeName key="ed_mxh_wtk_5fb">Lugknitz</placeName>: Lehrer Karl Wilhelm Bernhard Weise, ⃰
				1862, <rs type="term" key="ed_hzf_rv1_v2b">Deutscher</rs>; 5. in <placeName key="ed_mz2_qtk_5fb">Keula</placeName>: Lehrer Erdmann Ernst Elster, ⃰ 1829, <rs type="term" key="ed_hzf_rv1_v2b">Deutscher</rs>; 6. in <placeName key="ed_ywh_g5k_5fb">Sagar</placeName>: Lehrer August Domška, ⃰ 1842, Sorbe; 7.
				in <placeName key="ed_c1v_k5k_5fb">Skerbersdorf</placeName>: Lehrer Gustav Alwin
				Konrad, ⃰ 1859, <rs type="term" key="ed_hzf_rv1_v2b">Deutscher</rs>; 8. in
					<placeName key="ed_uyl_p5k_5fb">Weißkeißel</placeName>: Lehrer Khorla Bryda, ⃰
				1862, Sorbe; 9. in <placeName key="ed_grq_55k_5fb">Haide</placeName>: Lehrer Otto
				Šimjenc, ⃰ 1864, Sorbe; 10. in <placeName key="ed_qy2_dbf_z2b">Weißwasser</placeName>: erster Lehrer Bohusław Waŕko, ⃰ 1841, Sorbe, zweiter
				Lehrer Richard Miessler, ⃰ 1863, <rs type="term" key="ed_hzf_rv1_v2b">Deutscher</rs>. Demnach sind in diesen zehn Schulen elf <rs type="term" key="ed_lwf_bx1_v2b">Lehrer</rs>: fünf sorbische, sechs deutsche; auf Sorbisch
				unterrichten jedoch, so viel es ihnen nötig zu sein scheint, nur drei Lehrer, und
				zwar in <placeName key="ed_ywh_g5k_5fb">Sagar</placeName>, <placeName key="ed_uyl_p5k_5fb">Weißkeißel</placeName> und <placeName key="ed_grq_55k_5fb">Haide</placeName>, alle anderen acht unterrichten zum Schaden der sorbischen
					<rs type="term" key="ed_f32_zy1_v2b">Kinder</rs> nur auf Deutsch. Die Sorben in
					<placeName key="ed_qy2_dbf_z2b">Weißwasser</placeName> haben das erkannt und
				beklagt; andere aber erkennen und wissen es nicht, mehrere haben sich auch durch
				leeres Gerede anderer, die gern alles zugleich <rs type="term" key="ed_vxb_rvz_52b">verdeutschen</rs> würden, so blenden lassen, dass sie angeblich selbst gegen
				die Anstellung sorbischer <rs type="term" key="ed_lwf_bx1_v2b">Lehrer</rs> sind! Wie
				aber dann in diesen <rs type="term" key="ed_j1f_zwj_w2b">deutschelnden</rs> Schulen
				die Dinge stehen, was daraus folgt, davon erfahren die blinden <rs type="term" key="ed_mwk_vy1_v2b">Bäuerlein</rs> kaum etwas. An einer dortigen <rs type="term" key="ed_jff_vv1_v2b">Schule</rs>, auf die beinahe nur sorbische
				Kinder gehen, ist ein junger einsprachig deutscher <rs type="term" key="ed_lwf_bx1_v2b">Lehrer</rs> angestellt, der, wie er sich selbst lobte, es
				sich zur Aufgabe stellt, die Kinder und über sie das Dorf noch besser zu <rs type="term" key="ed_vxb_rvz_52b">verdeutschen</rs>. Er berichtete: „Das
				Wendische hat hier am längsten gedauert; ich werde alles deutsch machen; wendisch
				dürfen die Kinder in meiner Schule nichts sprechen.“ [im Original deutsch; R.L.]
				Wenn er zu lesen aufgibt: Das ist ein Haus! [im Original deutsch; R.L.] zeigt er mit
				dem Stab durchs Fenster auf ein Haus. Als er die Geschichte von Kain und Abel den
				Kindern erläuterte, ging es unter anderem so (in diesen Worten): „Kain und Abel
				waren Brüder etc. – Mädchen, sage mir, wie hießen die beiden Brüder?“ „Käbel und
				Säbel!“ Der Lehrer weiter: „Abel war ein</p>
			<pb n=""/>
			<p>Ackersmann. – Junge, was war Abel?“ Der Junge: „Abel war Quackersmann!“ Solche Dinge geschehen
				viele dort, wo sich die <rs type="term" key="ed_jff_vv1_v2b">Schule</rs> zur Dressur
				der deutschen <rs type="term" key="ed_agp_nxh_v2b">Sprache</rs> erniedrigt! Ob dies
				nicht gegen den gesunden Verstand und die Würde der Schule verstößt, sollen andere
				entscheiden! – Wegen der <rs type="term" key="ed_j1f_zwj_w2b">deutschelnden</rs>
				Schulen besuchten schon vor 100 Jahren mehr sorbische <rs type="term" key="ed_f32_zy1_v2b">Kinder</rs> den deutschen als den sorbischen
				Konfirmandenunterricht; hiervon zeugt die Zahl der <rs type="term" key="ed_fnt_3dt_w2b">Konfirmanden</rs>; im Jahre 1784 wurden deutsch 78,
				sorbisch 12 Kinder konfirmiert, im Jahre 1850 deutsch 135, sorbisch 30, im Jahre
				1884 deutsch 193, sorbisch 23 Kinder. </p>
			<p> Die Dörfer der <placeName key="ed_dsm_3ff_z2b">Muskauer</placeName> sorbischen Gemeinde. Über
				die Situation des <rs type="term" key="ed_xhw_5rh_v2b">Sorbentums</rs> in dieser
				umfangreichen Gemeinde erhielt ich aus drei Quellen Nachricht; alle getreulich
				nutzend und vergleichend richtete ich mich aber vor allem nach den Notizen, welche
				ich selbst gemacht habe und die deswegen am sichersten sind. In allen 13 Dörfern
				reden alle Sorben, alt wie jung, stets sorbisch; nur in den vier <rs type="term" key="ed_enr_1mh_v2b">Fabrikdörfern</rs>
				<placeName key="ed_zl1_h1h_z2b">Köbeln</placeName>, <placeName key="ed_ufb_ktk_5fb">Berg</placeName>, <placeName key="ed_qy2_dbf_z2b">Weißwasser</placeName> und
					<placeName key="ed_mz2_qtk_5fb">Keula</placeName>, wo viele <rs type="term" key="ed_rfk_rz1_v2b">fremde Arbeiter</rs> sind, reden einige mehr oder weniger
				deutsch, wirklich <rs type="term" key="ed_vxb_rvz_52b">verdeutscht</rs> sind ihrer
				im Ganzen aber sehr wenige seit der Zeit, als dort beim Dorf der Handelsrat Richter
				seine <rs type="term" key="ed_enr_1mh_v2b">Tuchfabrik</rs> errichtete (vor 15
				Jahren). „Das Wendische beginnt hier zu vergehen“, schrieb mir ein Zeuge, „wegen der
				Nähe der deutschen <rs type="term" key="ed_v4v_5lh_v2b">Stadt</rs>, der Verwegenheit
				der Deutschen und der Lauheit und Feigheit der Wenden.“ <placeName key="ed_ufb_ktk_5fb">Berg</placeName> hat unter 698 Einwohnern ¾ Sorben und ¼
				Deutsche; von den <rs type="term" key="ed_hzf_rv1_v2b">Deutschen</rs> verstehen nur
				einige Sorbisch, von den Sorben jedoch sprechen viele gern Deutsch, selbst mit den
					<rs type="term" key="ed_f32_zy1_v2b">Kindern</rs>; daran ist die Nähe zur <rs type="term" key="ed_v4v_5lh_v2b">Stadt</rs> schuld, die deutsche <rs type="term" key="ed_jff_vv1_v2b">Schule</rs> und die vor 15 Jahren gegründete große <rs type="term" key="ed_enr_1mh_v2b">Tuchfabrik</rs>. Die Deutschen siedeln vor
				allem in vom Fabrikbesitzer errichteten Arbeiterhäusern. – <placeName key="ed_zl1_h1h_z2b">Köbeln</placeName> hat 2/3 Sorben; einige von ihnen sind
					<rs type="term" key="ed_vxb_rvz_52b">verdeutscht</rs>, dafür können aber auch
				einige Deutsche Sorbisch. Die <rs type="term" key="ed_mwk_vy1_v2b">Bauern</rs> sind
				sorbisch geblieben, die <rs type="term" key="ed_hzf_rv1_v2b">Deutschen</rs> sind
				jedoch zumeist <rs type="term" key="ed_rfk_rz1_v2b">Arbeiter</rs> in den <rs type="term" key="ed_enr_1mh_v2b">Fabriken</rs> und im herrschaftlichen Park und
				haben seit 30 Jahren so stark zugenommen, dass sie jetzt bereits einen solchen
				Einfluss auf die sorbischen Jugend haben, dass sich diese oft ihrer <rs type="term" key="ed_g5n_jq4_v2b">Muttersprache</rs>
				<rs type="term" key="ed_rqd_jz1_v2b">schämt</rs>. In der <rs type="term" key="ed_bh1_rz1_v2b">Schenke</rs> wird fast immer Deutsch geredet. Es gibt neun
					<rs type="term" key="ed_cpd_srh_v2b">Mischfamilien</rs>. (Vergl. Statistik der
				Niedersorben, 1880, Seite 61).</p>
			<p> - <placeName key="ed_pfv_3xg_z2b">Braunsdorf</placeName>. Obwohl in der <rs type="term" key="ed_jff_vv1_v2b">Schule</rs> seit alter Zeit Deutsch geredet wird, ist das
				Dorf noch ganz sorbisch geblieben; die Sorben sprechen zu Hause und auf der Straße
				alle Sorbisch, und von den 21 <rs type="term" key="ed_tmp_xbn_sfb">gebürtigen</rs>
				Deutschen verstehen beinahe alle gut Sorbisch;</p>
			<pb n=""/>
			<p>nur der Herr <rs type="term" key="ed_lwf_bx1_v2b">Lehrer</rs> sagte: „Ich bin schon lange
				hier, aber Sorbisch lernen konnte ich nichts.“ Zwei <rs type="term" key="ed_cpd_srh_v2b">Mischehen</rs> sind dort, die Kinder sprechen Deutsch und
				Sorbisch. Die Menschen sind sehr freundlich und gutmütig. Der Lehrer darf sich, wie
				er erzählte, umsonst auf den Bauernfeldern Kartoffeln hacken; wenn er jedoch zweimal
				auf dem gleichen hackt, fragt ihn der Nachbar bald gekränkt, warum er nicht auch
				nach seinen Kartoffeln käme. Wenn die Leute Brot backen, bekommt der <rs type="term" key="ed_lwf_bx1_v2b">Lehrer</rs> seinen Brotlaib weich und wenn ein Schwein
				geschlachtet wird, eine große Wurst! Dort ist es noch schön, Lehrer zu sein! –
					<placeName key="ed_mxh_wtk_5fb">Lugknitz</placeName>: Hier sind nur drei <rs type="term" key="ed_tmp_xbn_sfb">gebürtige</rs>
				<rs type="term" key="ed_hzf_rv1_v2b">Deutsche</rs>, unter ihnen der <rs type="term" key="ed_lwf_bx1_v2b">Lehrer</rs>. Die Sorben verstehen nicht viel Deutsch, sie
				sind vollkommen sorbisch. – <placeName key="ed_ywh_g5k_5fb">Sagar</placeName>: Von
				den dortigen 13 <rs type="term" key="ed_tmp_xbn_sfb">gebürtigen</rs>
				<rs type="term" key="ed_hzf_rv1_v2b">Deutschen</rs> verstehen sechs Sorbisch; die
				Sorben reden zu Hause und auf der Straße Sorbisch; drei <rs type="term" key="ed_cpd_srh_v2b">Mischfamilien</rs>, in denen die <rs type="term" key="ed_oj3_twj_w2b">Eltern</rs> deutsch, die <rs type="term" key="ed_f32_zy1_v2b">Kinder</rs> sorbisch sprechen. – <placeName key="ed_c1v_k5k_5fb">Skerbersdorf</placeName>: Unter den 236 Einwohnern können
				alle 27 Deutschen Sorbisch; die Sorben reden immer sorbisch; zwei <rs type="term" key="ed_cpd_srh_v2b">Mischehen</rs>, die Eltern reden miteinander deutsch; in
				der <rs type="term" key="ed_bh1_rz1_v2b">Schenke</rs> redet man sorbisch, machmal
				auch mit den Deutschen deutsch. – <placeName key="ed_nc1_w5k_5fb">Brand</placeName>
				ist ein vollkommen sorbisches Dorf mit 86 Einwohnern, das benachbarte und zur
				gleichen Dorfgemeinde gehörende Neudörfel hat zehn <rs type="term" key="ed_tmp_xbn_sfb">gebürtige</rs>
				<rs type="term" key="ed_hzf_rv1_v2b">Deutsche</rs>, darunter den Förster und den
				Kretschmar. <placeName key="ed_grq_55k_5fb">Haide</placeName> und <placeName key="ed_qly_bwk_5fb">Hermannsdorf</placeName> sind <rs type="term" key="ed_obb_yrh_v2b">rein sorbische</rs> Dörfer. – <placeName key="ed_uyl_p5k_5fb">Weißkeißel</placeName> hat von 1880-84 um 20 Seelen
				abgenommen, wahrscheinlich dadurch, dass die <placeName key="ed_dsm_3ff_z2b">Muskauer</placeName>
				<rs type="term" key="ed_k2v_wdj_w2b">Herrschaft</rs> sieben <rs type="term" key="ed_crx_btg_jfb">Bauerngüter</rs> aufkaufte; von den 16 deutschen <rs type="term" key="ed_rfk_rz1_v2b">Arbeitern</rs> auf dem herrschaftlichen Vorwerk
				kann die Hälfte Sorbisch; die Sorben sprechen nur sorbisch, auch bei öffentlichen
				Vergnügungen. – <placeName key="ed_isl_b5k_5fb">Krauschwitz</placeName>: Die Sorben
				sind <rs type="term" key="ed_a5m_xgg_x2b">Landwirte</rs> und reden stets sorbisch,
				die Deutschen sind <rs type="term" key="ed_rfk_rz1_v2b">Arbeiter</rs> in der großen
					<rs type="term" key="ed_enr_1mh_v2b">Patent-Fabrik</rs>, die aus Ton krumme
				Röhren herstellt; einige von ihnen verstehen Sorbisch; die <rs type="term" key="ed_f32_zy1_v2b">Kinder</rs> aus <rs type="term" key="ed_cpd_srh_v2b">Mischehen</rs> sprechen sorbisch. – <placeName key="ed_qy2_dbf_z2b">Weißwasser</placeName> und <placeName key="ed_mz2_qtk_5fb">Keula</placeName>
				sind in Heide und Sand liegende große <rs type="term" key="ed_enr_1mh_v2b">Fabrikdörfer</rs>. In <placeName key="ed_qy2_dbf_z2b">Weißwasser</placeName>
				ist nahe dem Bahnhof in neuerer Zeit ein weitläufiges Fabrikdorf entstanden, das ein
				beinahe <rs type="term" key="ed_xsy_ydl_5fb">kosmopolitisches</rs> Wesen hat: Es
				siedeln, arbeiten und wirtschaften dort neben vielen Deutschen und Sorben
				verschiedene <rs type="term" key="ed_vhf_xz1_v2b">Tschechen</rs> und <rs type="term" key="ed_gc1_cmh_v2b">Polen</rs> und fünf <rs type="term" key="ed_rwc_bjf_rfb">Juden</rs> (Besitzer von <rs type="term" key="ed_qxg_ylh_v2b">Braunkohlebergwerken</rs>). Das alte Bauerndorf <placeName key="ed_qy2_dbf_z2b">Weißwasser</placeName> ist sorbisch geblieben, da zwischen beiden nicht viel
				Verkehr herrscht, außer bisweilen in den vielen <rs type="term" key="ed_bh1_rz1_v2b">Schankwirtschaften</rs>; in diesem Dorf sind 98 sorbische Wirtschaften mit 457
				Seelen und sieben deutsche mit 30 Seelen; diese Deutschen können jedoch fast alle
				auch Sorbisch; in den <rs type="term" key="ed_enr_1mh_v2b">Fabriken</rs> und <rs type="term" key="ed_qxg_ylh_v2b">Bergwerken</rs> sind 713 Leute,</p>
			<pb n=""/>
			<p>unter ihnen 398 Deutsche, die kein Sorbisch verstehen, 274 Sorben, die zum Teil Deutsch reden,
				und 41 <rs type="term" key="ed_vhf_xz1_v2b">Tschechen</rs> und <rs type="term" key="ed_gc1_cmh_v2b">Polen</rs>, die <rs type="term" key="ed_vth_hmh_v2b">katholisch</rs> sind. – In <placeName key="ed_mz2_qtk_5fb">Keula</placeName>
				sind die berühmten <rs type="term" key="ed_enr_1mh_v2b">Eisenfabriken</rs> bereits
				im 18. Jahrhundert gegründet worden und haben einen großen Einfluss auf die dortigen
				Sorben, da diese, beinahe alle <rs type="term" key="ed_uv1_51b_v2b">arm</rs> und
				mittelos, in ihnen für ihr täglich Brot arbeiten müssen. Daher halten sich die
				Sorben schon lange an die deutschen <rs type="term" key="ed_rfk_rz1_v2b">Arbeiter</rs>, mit denen sie täglich verkehren, viele <rs type="term" key="ed_cpd_srh_v2b">Mischehen</rs> entstanden, und damit begann die <rs type="term" key="ed_vxb_rvz_52b">Verdeutschung</rs> der ganzen <rs type="term" key="ed_p3z_krh_v2b">Familie</rs>. Die <rs type="term" key="ed_tmp_xbn_sfb">gebürtigen</rs>, kein Sorbisch mehr sprechenden Sorben, von denen es an die 80
				geben mag, haben wir mit zu den Deutschen gezählt, von denen kaum einer Sorbisch
				beherrscht. Zudem arbeiten in der <rs type="term" key="ed_enr_1mh_v2b">Fabrik</rs>
				um die 25 <rs type="term" key="ed_vhf_xz1_v2b">Tschechen</rs> und ein <rs type="term" key="ed_gc1_cmh_v2b">Pole</rs>, die zwar zumeist Sorbisch verstehen,
				es aber nicht sprechen. In <placeName key="ed_mz2_qtk_5fb">Keula</placeName> ist
				eine <rs type="term" key="ed_obb_yrh_v2b">rein sorbische</rs>
				<rs type="term" key="ed_xfs_mnh_v2b">Frau</rs> mit einem deutschen <rs type="term" key="ed_ay5_4rh_v2b">Mann</rs> verheiratet: die sorbische <rs type="term" key="ed_b5m_fbb_v2b">Tracht</rs> hat sie zwar bewahrt, doch die <rs type="term" key="ed_g5n_jq4_v2b">Muttersprache</rs> verleugnet sie möglichst, obwohl sie
				kaum ein Wörtlein Deutsch richtig hervorstottern kann. </p>
			<p> Dorfgemeinschaft: <rs type="term" key="ed_bjt_xhg_x2b">Spinnstuben</rs> gibt es in allen
				Dörfern bis auf <placeName key="ed_nc1_w5k_5fb">Brand</placeName> und <placeName key="ed_mz2_qtk_5fb">Keula</placeName>, und es wird in ihnen beinahe nur
				sorbisch gesungen; nur in <placeName key="ed_ufb_ktk_5fb">Berg</placeName>, in
					<placeName key="ed_zl1_h1h_z2b">Köbeln</placeName> und in <placeName key="ed_qy2_dbf_z2b">Weißwasser</placeName> auch einmal hier und da eine in der
					<rs type="term" key="ed_jff_vv1_v2b">Schule</rs> gelernte deutsche Arie. – Auf
				dem Dorfanger singen die jungen <rs type="term" key="ed_qcv_qnh_v2b">Mädchen</rs>
				sorbische <rs type="term" key="ed_ijp_jlh_v2b">Kirchenlieder</rs>: 1. von der
				Fastenzeit bis Himmelfahrt in <placeName key="ed_ywh_g5k_5fb">Sagar</placeName>,
					<placeName key="ed_uyl_p5k_5fb">Weißkeißel</placeName>, <placeName key="ed_qy2_dbf_z2b">Weißwasser</placeName>, <placeName key="ed_grq_55k_5fb">Haide</placeName>, <placeName key="ed_c1v_k5k_5fb">Skerbersdorf</placeName> und
					<placeName key="ed_isl_b5k_5fb">Krauschwitz</placeName>; 2. nur am Ostersonntag
